Branchenwachstum und Beschäftigung: Mittelfristige Szenarien mit einem disaggretierten ökonometrischen Modell
Author: | Thomas Siebe |
---|---|
ISBN: | 978-3-16-146794-3 |
ISBN: | 3-16-146794-9 |
Parent Title (German): | Innovation und Arbeit. Fakten - Analysen - Perspektiven |
Publisher: | Mohr Siebeck |
Place of publication: | Tübingen |
Editor: | Hermann Schnabl |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/07/03 |
Year of first Publication: | 1997 |
Publishing Institution: | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen |
Release Date: | 2018/07/03 |
Pagenumber: | IX, 271 |
First Page: | 233 |
Last Page: | 252 |
Departments / faculties: | Fachbereiche / Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt |
Licence (German): |